Description
Basic Info.
Model NO.
| Model NO | SJYZ09-46 | Application | Workshop Crane, Shipboard Crane, Warehouse Crane, Building Crane |
| Lift Mechanism | Scissor Lift | Carrying Capacity | Special Weight Level |
| Moves | Self-propelled | Driven Type | Hydraulic |
| Running Mode | Moving | Feature | Explosion-Proof, Insulating |
| Certification | GS, CE, RoHS, ISO 9001 | Model No. | Sjyz0.3-6 |
| Overall Dimensionse | 10300*2200*1200mm | Weight | 18500 Kg |
| Working Height | 6-63m | Transport Package | Wooden Case |
| Trademark | HR | Origin | China |
| HS Code | 8479899990 | Production Capacity | 5000 |
Packaging & Delivery
| Package Size | 210.00cm * 110.00cm * 160.00cm |
| Package Gross Weight | 900.000kg |

Built for durability, this scissor lift requires minimal maintenance and offers reliable performance in diverse environments. Whether for installation, repair, or logistics, it enhances productivity while prioritizing safety.


Product model | Table size(mm) | Load capacity(kg) | Net height(kg) | Dimensions(mm) | Weight(kg) | Guardrail(mm) | Power |
SJY0.3-4 | 2100×830 | 300 | 4 | 2200×980×1100 | 800 | 1100 | 1.1KW/220V |
SJY0.3-6 | 2100×830 | 300 | 6 | 2200×950×1200 | 880 | 1100 | 1.1KW/220V |
SJY0.3-7 | 2100×830 | 300 | 7 | 2200×950×1280 | 970 | 1100 | 1.1KW/220V |
SJY0.3-8 | 2100×930 | 300 | 8 | 2200×1060×1380 | 1050 | 1100 | 1.5KW/220V |
SJY0.3-9 | 2100×930 | 300 | 9 | 2200×1060×1500 | 1165 | 1100 | 1.5KW/220V |
SJY0.3-10 | 2100×1230 | 300 | 10 | 2200×1350×1530 | 1360 | 1100 | 2.2KW/380V |
SJY0.3-11 | 2100×1230 | 300 | 11 | 2200×1400×1650 | 1400 | 1100 | 2.2KW/380V |
SJY0.3-12 | 2550×1530 | 300 | 12 | 2720×1670×1750 | 2260 | 1100 | 3KW/380V |
SJY0.3-14 | 2812×1530 | 300 | 14 | 3045×1730×1810 | 2400 | 1100 | 3KW/380V |
SJY0.3-16 | 2812×1600 | 300 | 16 | 3045×1800×2080 | 3500 | 1100 | 3KW/380V |
SJY0.3-18 | 3070×1600 | 300 | 18 | 3250×1800×2080 | 3900 | 1100 | 3KW/380V |
SJY1.0-4 | 2100×1200 | 1000 | 4 | 2200×1350×1180 | 1250 | 1100 | 2.2KW/380V |
SJY1.0-6 | 2100×1200 | 1000 | 6 | 2200×1350×1300 | 1400 | 1100 | 2.2KW/380V |
SJY1.0-8 | 2100×1200 | 1000 | 8 | 2200×1350×1420 | 1585 | 1100 | 2.2KW/380V |
SJY1.0-10 | 2100×1200 | 1000 | 10 | 2200×1350×1530 | 1700 | 1100 | 2.2KW/380V |
SJY1.0-12 | 2550×1530 | 1000 | 12 | 2720×1670×1750 | 2560 | 1100 | 3KW/380V |
SJY1.0-14 | 2812×1530 | 1000 | 14 | 3045×1750×1810 | 2765 | 1100 | 3KW/380V |
SJY1.0-15 | 3070×1600 | 1000 | 15 | 3350×1910×2210 | 5000 | 1100 | 3KW/380V |
SJY1.5-6 | 2100×1530 | 1500 | 6 | 2200×1750×1530 | 1780 | 1100 | 3KW/380V |

Extended Warranty: Optional coverage up to 36 months.
Global Support: 24/7 technical assistance and spare parts supply.
Training: On-site or remote operation/maintenance training.

























Reviews
There are no reviews yet.